[一季报]ST泉为(300716):2026年一季度报告
原标题:ST泉为:2026年一季度报告
广东泉为科技股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东泉为科技股份有限公司
2026年03月31日
法定代表人:雷心跃 主管会计工作负责人:庄东营 会计机构负责人:庄东营2、合并利润表
单位:元
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:雷心跃 主管会计工作负责人:庄东营 会计机构负责人:庄东营3、合并现金流量表
单位:元
(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
(三)审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
广东泉为科技股份有限公司董事会
广东泉为科技股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分) | 1,965,524.41 | 主要系本报告期内子公司设备出售所 致 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,229,573.73 | 主要系本报告期子公司获得政府补助 分摊至本期所致 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 | 70,082.91 | 主要系本报告期公司通过诉讼收回部 分前期已全额计提坏账的应收账款所 致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -4,734,185.11 | 主要是诉讼违约金计提所致 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -480,169.97 | |
| 合计 | -988,834.09 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| 一、资产负债表项目 | ||||
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 变动比例 | 变动说明 |
| 应收票据 | 4,354,031.52 | -100.00% | 主要系期初已背书转让、贴现的未到期票据于 期末到期终止确认所致; | |
| 使用权资产 | 137,652.55 | 838,000.15 | -83.57% | 主要系办公室租金摊销所致 |
| 其他流动负债 | 8,517,230.44 | 13,176,047.57 | -35.36% | 主要系期初已背书转让、贴现的未到期票据于 期末到期终止确认所致; |
| 二、利润表项目 | ||||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动说明 |
| 营业收入 | 17,059.68 | 23,096,175.83 | -99.93% | 主要系本期销售活动减少所致 |
| 营业成本 | 3,340,920.01 | 30,151,244.14 | -88.92% | 主要系本期销售活动减少所致 |
| 销售费用 | 324,158.05 | 1,202,508.55 | -73.04% | 主要系本期销售活动及销售人员减少所致 |
| 研发费用 | 25,274.22 | 3,049,925.18 | -99.17% | 主要系本期内研发活动减少所致 |
| 财务费用 | 9,089,071.84 | 6,990,362.56 | 30.02% | 主要系本期借款逾期,增加逾期借款利息所致 |
| 信用减值损失 | 1,036,367.63 | 115,897.04 | 794.21% | 主要系长账龄客户回款,对应坏账转回所致 |
| 资产减值损失 | 8,333.61 | -1,513,755.88 | -100.55% | 主要系本期存货减少所致 |
| 资产处置收益 | 1,965,524.41 | 1,044,108.01 | 88.25% | 主要系资产处置所致 |
| 营业外支出 | 4,774,185.11 | 2,131,221.95 | 124.01% | 主要系本期违约金增加所致 |
| 三、现流表项目 | ||||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,252.34 | 6,803,284.65 | -93.37% | 主要系本期光伏业务减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,586,638.85 | 4,574,716.15 | -21.60% | 主要系其非主营业务收款减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,806.90 | 7,741,214.07 | -95.16% | 主要系本期光伏业务减少所致 |
| 支付的各项税费 | 27.00 | 203,648.04 | -99.99% | 主要系本期光伏业务减少,对应的税金减少所 致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,069,428.38 | 16,774,401.93 | -87.66% | 主要系本期光伏业务减少,支付的其他减少所 致 |
| 收回投资收到的现金 | 535,716.14 | -100.00% | 主要系上期收回基金投资退出款 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 10,200,000.00 | -100.00% | 主要系上期出售肇庆房产所致 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 603,220.00 | 110,418.00 | 446.31% | 主要系本期支付前期工程设备款所致 |
| 取得借款收到的现金 | 6,644,211.98 | 100.00% | 主要系本期取得的外部借款所致 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 1,415,937.01 | -100.00% | 主要系本期借款利息逾期未支付 |
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 5,737 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 160,020,000 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广东国立科技 控股有限公司 | 境内非国有法 人 | 12.00% | 19,202,400.0 0 | 0 | 冻结 | 9,332,400.00 |
| 泉为绿能投资 (海南)有限 公司 | 境内非国有法 人 | 6.42% | 10,272,000.0 0 | 0 | 冻结 | 9,600,000.00 |
| 东莞市盛和伟 业投资有限公 司 | 境内非国有法 人 | 3.37% | 5,394,299.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 卢闯 | 境内自然人 | 3.12% | 5,000,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈沐生 | 境内自然人 | 1.40% | 2,241,400.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李青 | 境内自然人 | 1.40% | 2,237,200.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 倪受勇 | 境内自然人 | 1.15% | 1,848,200.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 黄凯凯 | 境内自然人 | 1.00% | 1,597,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上海千宜投资 管理中心(有 限合伙)-千 宜北量3号私 募证券投资基 金 | 境内非国有法 人 | 0.80% | 1,287,559.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳金湾私募 证券基金管理 有限公司-金 湾长安一号私 募证券投资基 金 | 境内非国有法 人 | 0.77% | 1,224,350.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广东国立科技控股有限公司 | 19,202,400.00 | 人民币普通股 | 19,202,400.0 0 | |||
| 泉为绿能投资(海南)有限公司 | 10,272,000.00 | 人民币普通股 | 10,272,000.0 0 | |||
| 东莞市盛和伟业投资有限公司 | 5,394,299.00 | 人民币普通股 | 5,394,299.00 | |||
| 卢闯 | 5,000,000.00 | 人民币普通股 | 5,000,000.00 | |||
| 陈沐生 | 2,241,400.00 | 人民币普通股 | 2,241,400.00 | |||
| 李青 | 2,237,200.00 | 人民币普通股 | 2,237,200.00 | |||
| 倪受勇 | 1,848,200.00 | 人民币普通股 | 1,848,200.00 | |||
| 黄凯凯 | 1,597,700.00 | 人民币普通股 | 1,597,700.00 | |||
| 上海千宜投资管理中心(有限合 伙)-千宜北量3号私募证券投 资基金 | 1,287,559.00 | 人民币普通股 | 1,287,559.00 | |||
| 深圳金湾私募证券基金管理有限 公司-金湾长安一号私募证券投 资基金 | 1,224,350.00 | 人民币普通股 | 1,224,350.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 泉为绿能投资(海南)有限公司与广东国立科技控股有限公司为一 致行动人关系,除此以外,公司无法判断上述股东之间是否存在关 联关系或一致行动关系。 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有) | 广东国立科技控股有限公司通过普通账户持有9,332,400股,信用 账户持有9,870,000股,合计持有19,202,400股;黄凯凯通过普 通账户持有196,700股,信用账户持有1,401,000股,合计持有 1,597,700股; |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东泉为科技股份有限公司
2026年03月31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 5,850,744.27 | 5,906,512.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,354,031.52 | |
| 应收账款 | 28,481,359.83 | 30,206,934.91 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 41,465,224.86 | 40,860,676.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 65,255,414.58 | 64,166,041.44 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,944,122.61 | 3,450,623.90 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,258,836.97 | 16,299,974.88 |
| 流动资产合计 | 160,255,703.12 | 165,244,795.90 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 412,133,841.18 | 421,919,695.66 |
| 在建工程 | 11,684,866.34 | 11,684,866.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 137,652.55 | 838,000.15 |
| 无形资产 | 67,893,848.46 | 68,273,931.64 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 67,665.25 | 67,665.25 |
| 长期待摊费用 | 3,062,862.66 | 3,607,495.51 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 494,980,736.44 | 506,391,654.55 |
| 资产总计 | 655,236,439.56 | 671,636,450.45 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 109,500,000.00 | 109,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 137,177,508.10 | 142,229,830.44 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 85,814,234.24 | 86,517,430.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,033,856.64 | 11,513,883.04 |
| 应交税费 | 18,326,565.40 | 17,236,228.65 |
| 其他应付款 | 445,696,914.77 | 424,973,479.13 |
| 其中:应付利息 | 26,950,583.91 | 21,916,052.80 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 84,729,569.98 | 85,273,540.51 |
| 其他流动负债 | 8,517,230.44 | 13,176,047.57 |
| 流动负债合计 | 900,795,879.57 | 890,420,440.05 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 77,208,951.42 | 76,190,199.07 |
| 递延收益 | 47,082,851.04 | 48,312,424.77 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 124,291,802.46 | 124,502,623.84 |
| 负债合计 | 1,025,087,682.03 | 1,014,923,063.89 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 160,020,000.00 | 160,020,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 485,943,435.21 | 485,943,435.21 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,846,242.40 | 29,846,242.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -854,311,235.06 | -839,213,282.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -178,501,557.45 | -163,403,604.66 |
| 少数股东权益 | -191,349,685.02 | -179,883,008.78 |
| 所有者权益合计 | -369,851,242.47 | -343,286,613.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 655,236,439.56 | 671,636,450.45 |
单位:元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 17,059.68 | 23,096,175.83 |
| 其中:营业收入 | 17,059.68 | 23,096,175.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 26,095,370.68 | 55,827,949.33 |
| 其中:营业成本 | 3,340,920.01 | 30,151,244.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,164,266.25 | 1,338,508.67 |
| 销售费用 | 324,158.05 | 1,202,508.55 |
| 管理费用 | 12,151,680.31 | 13,095,400.23 |
| 研发费用 | 25,274.22 | 3,049,925.18 |
| 财务费用 | 9,089,071.84 | 6,990,362.56 |
| 其中:利息费用 | 9,075,718.66 | 6,873,254.27 |
| 利息收入 | -224.44 | -1,280.27 |
| 加:其他收益 | 1,237,641.43 | 1,320,607.27 |
| 投资收益(损失以“-”号填 列) | ||
| 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填 列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号 填列) | 1,036,367.63 | 115,897.04 |
| 资产减值损失(损失以“-”号 填列) | 8,333.61 | -1,513,755.88 |
| 资产处置收益(损失以“-”号 填列) | 1,965,524.41 | 1,044,108.01 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填 列) | -21,830,443.92 | -31,764,917.06 |
| 加:营业外收入 | 40,000.00 | 15,000.00 |
| 减:营业外支出 | 4,774,185.11 | 2,131,221.95 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) | -26,564,629.03 | -33,881,139.01 |
| 减:所得税费用 | 1.56 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填 列) | -26,564,629.03 | -33,881,140.57 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | -26,564,629.03 | -33,881,140.57 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -15,097,952.79 | -16,678,468.13 |
| 2.少数股东损益 | -11,466,676.24 | -17,202,672.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -26,564,629.03 | -33,881,140.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 额 | -15,097,952.79 | -16,678,468.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,466,676.24 | -17,202,672.44 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | -0.0944 | -0.1042 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0944 | -0.1042 |
法定代表人:雷心跃 主管会计工作负责人:庄东营 会计机构负责人:庄东营3、合并现金流量表
单位:元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 451,252.34 | 6,803,284.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 65,745.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,586,638.85 | 4,574,716.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,037,891.19 | 11,443,746.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,806.90 | 7,741,214.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,716,930.46 | 5,797,581.50 |
| 支付的各项税费 | 27.00 | 203,648.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,069,428.38 | 16,774,401.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,161,192.74 | 30,516,845.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,123,301.55 | -19,073,099.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 535,716.14 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 10,200,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,735,716.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 603,220.00 | 110,418.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 603,220.00 | 110,418.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -603,220.00 | 10,625,298.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 6,644,211.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,644,211.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 | 1,415,937.01 | |
| 其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 930,855.00 | 714,527.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 930,855.00 | 2,130,464.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,713,356.98 | -2,130,464.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -1,234.10 | 877.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,398.67 | -10,577,387.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,949.41 | 10,991,051.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,550.74 | 413,663.16 |
(三)审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
广东泉为科技股份有限公司董事会
文章版权声明:除非注明,否则均为天创资讯网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
