天赐材料(002709):2026年3月10日投资者关系活动记录表
原标题:天赐材料:2026年3月10日投资者关系活动记录表
附:本次参会人员名单
附:本次参会人员名单
| 参会者姓名 | 机构名称 |
| 许琳 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 郭一凡 | 瑞银证券有限责任公司 |
| 林皓 | 长城基金管理有限公司 |
| 吕怡 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 刘强 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 张晓川 | 深圳乐中控股有限公司 |
| 薛浩洲 | 上海敦颐资产管理有限公司 |
| 周涛 | 华金证券股份有限公司 |
| 甘晓瑶 | 工银安盛人寿保险有限公司 |
| 唐梦涵 | 天风证券股份有限公司 |
| 孙曌续 | 兴业证券股份有限公司 |
| 王荣亮 | 北京市星石投资管理有限公司 |
| 陸奕霏 | 大华继显(香港)有限公司 |
| 肖索 | 山西证券股份有限公司 |
| 何鲜玉 | 北京凯读私募基金管理有限公司 |
| 黄靓 | 圆方资本管理有限公司 |
| 赵旭 | 招商证券股份有限公司 |
| 张儒成 | 南京证券股份有限公司 |
| 张希坤 | 泉果基金管理有限公司 |
| 胡媛媛 | 国金证券股份有限公司 |
| 閆菽靈 | 高盛(亚洲)有限责任公司 |
| 贾玉潇 | 中信证券股份有限公司 |
| 胡益川 | 西藏隆源投资管理有限责任公司 |
| 岳斯瑶 | 东吴证券股份有限公司 |
| 阮巧燕 | 东吴证券股份有限公司 |
| 葛长征 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 程嘉琳 | 华创证券有限责任公司 |
| 侯立森 | 西部证券股份有限公司 |
| 周家诺 | 光大证券股份有限公司 |
| 季枫 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 刘颖飞 | 平安银行股份有限公司 |
| 张嘉豪 | 西部证券股份有限公司 |
| 吴东颖 | 花旗环球金融亚洲有限公司 |
| 林卓欣 | 国盛证券有限责任公司 |
| 吴钰铮 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 金佳炜 | 敦和资产管理有限公司 |
| 陈晓翔 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 孙楠 | 中国人民养老保险有限责任公司 |
| 曾子栋 | 上海申银万国证券研究所有限公司 |
| 陈笑宇 | 国联安基金管理有限公司 |
| 洪玉婷 | 群益证券投资信托股份有限公司 |
| 李晨 | 财通证券股份有限公司 |
| 褚天 | 华夏未来资本管理有限公司 |
| 张晨洁 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 杨子伟 | 中泰证券股份有限公司 |
| 王珠英 | 华美国际投资集团有限公司 |
| 邵梓洋 | 华泰证券股份有限公司 |
| 范驾云 | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 王颢 | 英大证券有限责任公司 |
| 李扬 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 吴锋敏 | 台州市国有资产投资集团有限公司 |
| 薛舟 | 天风证券股份有限公司 |
| 王理廷 | 英大证券有限责任公司 |
| 曾俊晖 | 五矿证券有限公司 |
| 裴润兰 | 江西国控私募基金管理有限公司 |
| 章奕文 | 长城证券股份有限公司 |
| 黄思悦 | 广发证券股份有限公司 |
| 杨阳 | 华龙证券股份有限公司 |
| 胡育杰 | 招商证券股份有限公司 |
| 夏一 | 玄卜投资(上海)有限公司 |
| 叶之楠 | 长江证券股份有限公司 |
| 胡加琪 | 长江证券股份有限公司 |
| 赵昊鹰 | 上海天倚道投资管理有限公司 |
| 曾彪 | 中泰证券股份有限公司 |
| 陆文杰 | 国金证券股份有限公司 |
| 安邦 | 东方财富证券股份有限公司 |
| 张小郭 | 创金合信基金管理有限公司 |
| MaggieSheng | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 |
| 延姣阳 | 国信证券资产管理有限公司 |
| 梁聪 | 美国银行 |
| 白鑫 | 德邦证券股份有限公司 |
| 侯若雪 | 海通国际研究有限公司 |
| 王亮 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 王喆萱 | 国信证券股份有限公司 |
| 何绡敏 | 江西国控基金 |
| 林锐 | 厦门国贸集团股份有限公司 |
| 袁梦婷 | 江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司 |
| 王嘉懿 | 开源证券股份有限公司 |
| 徐纯波 | 汇华理财有限公司 |
| 唐文成 | 建信理财有限责任公司 |
| 牛品 | 工银安盛资产管理有限公司 |
| 周越 | 九江鼎汇泓盈基金管理有限公司 |
| 席子屹 | 民生证券股份有限公司 |
| 谭甘露 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 马天一 | 上海申银万国证券研究所有限公司 |
| 徐瑋珈 | 摩根士丹利亚洲有限公司 |
| 洪揚 | 邦德资产管理(香港)有限公司 |
| 尤鑫 | 湘财基金管理有限公司 |
| 孙帅 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 傅子平 | 上海摩旗投资管理有限公司 |
| 谢培风 | 北京鸿道投资管理有限责任公司 |
| 吴辉凡 | 财通基金管理有限公司 |
| 刘东渐 | 盈峰资本管理有限公司 |
| 唐晟博 | 博时基金管理有限公司 |
| 劉詩潔 | 圆方资本管理有限公司 |
| 刘濯宇 | 新加坡政府投资有限公司 |
| 王天聪 | 华泰资产管理有限公司 |
| 王彦楠 | 三峡资本控股有限责任公司 |
| 施成 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 肖亚宇 | 中信证券股份有限公司 |
| 郝彪 | 誉辉资本管理(北京)有限责任公司 |
| 王楚涵 | 博裕资本投资管理有限公司 |
| 卞绍华 | 光大证券股份有限公司 |
| 张心怡 | 富安达基金管理有限公司 |
| 程子诺 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 衣桢永 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 朱北岑 | 西部证券股份有限公司 |
| 胥本涛 | 上海聚鸣投资管理有限公司 |
| 邹玲玲 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 张阳 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 王晓振 | 长江证券股份有限公司 |
| 易俊丰 | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 周彦朋 | 兴业基金管理有限公司 |
| 王哲 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 肖宗恒 | 中国投资有限责任公司 |
| 高莘 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 周琳 | 泉果基金管理有限公司 |
| 张文臣 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 朱钊娴 | 华泰证券股份有限公司 |
| 卢盈文 | LazardAssetManagement(HongKong)Limited |
| 孙常蕾 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 刘聪 | 国融证券股份有限公司 |
| 高为 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 郑豆豆 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 韩琛琛 | 东兴基金管理有限公司 |
| 薛余来 | 天风证券股份有限公司 |
| 汪宇 | 德邦基金管理有限公司 |
| 高凯 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙) |
| 刘意纯 | 中邮证券有限责任公司 |
| 林峰 | 中信证券股份有限公司 |
| 熊琳 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 弓琛 | 博时基金管理有限公司 |
| 宋阳 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 王翔 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 甄艺田 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 杨润思 | 国盛证券有限责任公司 |
| 李娜 | 富国基金管理有限公司 |
| 陈亮 | 上海光合未来私募基金管理有限公司 |
| 方伟宁 | 光大理财有限责任公司 |
| 陈雁冰 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
| 何家金 | 华创证券有限责任公司 |
| 谢缘 | 富国基金管理有限公司 |
| 汪浩 | 中信证券股份有限公司 |
| 蒋超 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 高群山 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 王克玉 | 泓德基金管理有限公司 |
| 郭堃 | 长盛基金管理有限公司 |
| 高丹雪 | 泓德基金管理有限公司 |
| 刘嘉庆 | 上海泉汐投资管理有限公司 |
| 庞宇翔 | 上海敦颐资产管理有限公司 |
| 於学鑫 | 中信证券股份有限公司 |
| 曾朵红 | 东吴证券股份有限公司 |
| 夏林锋 | 华宝基金管理有限公司 |
| 明兴 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 周春林 | 天风(上海)证券资产管理有限公司 |
| 刘畅 | 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 |
| 张甡 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 张磊 | 长城证券股份有限公司 |
| 陈夏琼 | 华商基金管理有限公司 |
| 陈宇超 | 招商证券股份有限公司 |
| 范飞 | 诺德基金管理有限公司 |
| 张文鹏 | 中邮人寿保险股份有限公司 |
| 罗开澜 | 泉果基金管理有限公司 |
| 左一锟 | 招商证券股份有限公司 |
| 梁劍文 | 前方基金管理有限公司 |
| 马铭宏 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 李伟臻 | 瑞银证券有限责任公司 |
| 袁方 | 易方达基金管理有限公司 |
| 徐小明 | 永安国富资产管理有限公司 |
| 郑浩 | 国泰基金管理有限公司 |
文章版权声明:除非注明,否则均为天创资讯网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
