大金重工(002487):2026-001 投资者关系活动记录表
原标题:大金重工:2026-001 投资者关系活动记录表
大金重工股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2026-001
附件:参会机构名单
大金重工股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2026-001
附件:参会机构名单
| 长江证券股份有限公司 | 广发基金管理有限公司 | 中国投资有限责任公司 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 博时基金管理有限公司 | 中国人保资产管理有限公司 |
| 东吴证券股份有限公司 | 易方达基金管理有限公司 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
| 华西证券股份有限公司 | 国泰基金管理有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司 |
| 国金证券股份有限公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 天风证券股份有限公司 | 华商基金管理有限公司 | 阳光保险集团股份有限公司 |
| 华创证券有限责任公司 | 长安基金管理有限公司 | 农银人寿保险股份有限公司 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 银河基金管理有限公司 | 太平养老保险股份有限公司 |
| 国盛证券有限责任公司 | 东兴基金管理有限公司 | 东方红资产管理有限公司 |
| 华福证券股份有限公司 | 融通基金管理有限公司 | 中信保诚资产管理有限责任公司 |
| 国联民生证券股份有限公司 | 工银安盛资产管理有限公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 国信证券股份有限公司 | 湘财基金管理有限公司 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 华泰证券股份有限公司 | 国联安基金管理有限公司 | 华能投资管理有限公司 |
| 光大证券股份有限公司 | 招商基金管理有限公司 | 建信保险资产管理有限公司 |
| 长城证券股份有限公司 | 中欧基金管理有限公司 | 阳光资产管理股份有限公司 |
| 华金证券股份有限公司 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 华安证券股份有限公司 | 浙商基金管理有限公司 | 天风(上海)证券资产管理有限公司 |
| 平安证券股份有限公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 北京阳光天泓资产管理有限公司 |
| 财信证券股份有限公司 | 华夏基金管理有限公司 | 招商证券资产管理有限公司 |
| 中泰证券股份有限公司 | 英大基金管理有限公司 | 国华兴益保险资产管理有限公司 |
| 开源证券股份有限公司 | 宝盈基金管理有限公司 | 杭银理财有限责任公司 |
| 诚通证券股份有限公司 | 博道基金管理有限公司 | 3W基金管理有限公司 |
| 上海申银万国证券研究所有限公司 | 圆信永丰基金管理有限公司 | CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited |
| 兴业证券股份有限公司 | 西部利得基金管理有限公司 | 花旗環球金融亞洲有限公司 |
| 国都证券股份有限公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | NasTyxCap |
| 中银国际证券股份有限公司 | 财通基金管理有限公司 | 摩根大通证券(亚太)有限公司 |
| 浙商证券股份有限公司 | 国新国证基金管理有限公司 | MARSHALLWACEASIALIMITED |
| 中信证券股份有限公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 安联投资有限公司 |
| 东亚前海证券有限责任公司 | 永赢基金管理有限公司 | CapellaCapital |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 泓德基金管理有限公司 | 摩根士丹利国际股份有限公司 |
| 财通证券股份有限公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | BambooHillCapitalManagementLimited |
| 中国银河证券股份有限公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 | ToritoCapitalLimited |
| 南京证券股份有限公司 | 上银基金管理有限公司 | 摩根大通公司 |
| 申万宏源证券有限公司 | 鹏扬基金管理有限公司 | TXCAPITAL(HK)LIMITED |
| 国海证券股份有限公司 | 华宝基金管理有限公司 | 香港资产管理有限公司 |
| 东北证券股份有限公司 | 安信基金管理有限责任公司 | GoldenNestCapitalLimited |
| 广发证券股份有限公司 | 长信基金管理有限责任公司 | BaringsInvestmentAdvisers(Hong Kong)Limited |
| 东海证券股份有限公司 | 中航信托股份有限公司 | PleiadInvestmentAdvisorsLimited |
| 华鑫证券有限责任公司 | 深圳中天汇富基金管理有限公司 | AuspiceCapitalAdvisors |
| 东方证券股份有限公司 | 上海新传奇私募基金管理有限公司 | 深圳市领骥资本管理有限公司 |
| 海通国际证券集团有限公司 | 碧云资本管理有限公司 | 上海泽升投资管理有限公司 |
| 西部证券股份有限公司 | 厦门务时私募基金管理有限公司 | 乾行资产管理(深圳)有限公司 |
| 招商证券股份有限公司 | 西安敦成私募基金管理有限公司 | 恒生前海基金管理有限公司 |
| 国投证券股份有限公司 | 上海旦成投资有限公司 | 上海劲邦股权投资管理有限公司 |
| 爱建证券有限责任公司 | 深圳市珞瑜私募证券基金管理有限公司 | 粤港澳大湾区科技创新产业投资基金(有 限合伙) |
| 上海保银投资管理有限公司 | 嘉合基金管理有限公司 | 上海丹羿投资管理合伙企业(普通合伙) |
| 上海盘京投资管理中心(有限合伙) | 合众资产管理股份有限公司 | 上海蓝墨投资管理有限公司 |
| 博裕资本投资管理有限公司 | 杭州正御私募基金管理有限公司 | 上海嘉世私募基金管理有限公司 |
| 泉果基金管理有限公司 | 北京彼立弗投资管理有限公司 | 深圳市日斗投资管理有限公司 |
| 润晖投资管理香港有限公司 | 上海和谕私募基金管理有限公司 | 合煦智远基金管理有限公司 |
| 博裕景泰(上海)企业管理有限公司, | 深圳量度资本投资管理有限公司 | 汇华理财有限公司 |
| 上海拾贝能信私募基金管理合伙企业(有 限合伙) | 上海珺容投资管理有限公司 | 南京睿澜私募基金管理有限公司 |
| 磐泽资产管理(香港)有限公司 | 上海亘曦私募基金管理有限公司 | 浙江丰道投资管理有限公司 |
| 朱雀基金管理有限公司 | 杭州巨子私募基金管理有限公司 | 北京志开投资管理有限公司 |
| 北京风炎私募基金管理有限公司 | 海南鑫焱创业投资有限公司 | 上海渊泓投资管理有限公司 |
| 蓝海启程(北京)投资管理有限公司 | 上海牧毅投资管理中心(有限合伙) | 上海洛书投资管理有限公司 |
| 上海石锋资产管理有限公司 | 上海明河投资管理有限公司 | 上海茂典资产管理有限公司 |
| 广东正圆私募基金管理有限公司 | 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 | 浙江韶夏投资管理有限公司 |
| 宁波泽添投资管理合伙企业(有限合伙) | 北京允朗投资管理有限公司 | 深圳民森投资有限公司 |
| 青骊投资管理(上海)有限公司 | 上海磐行企业管理有限公司 | 上海浦泓私募基金管理有限公司 |
| 上海常春藤私募基金管理有限公司 | 径流资本有限公司 | 天治基金管理有限公司 |
| 杭州融泰云臻私募基金管理有限公司 | 北京沣沛投资管理有限公司 | 湖南长心私募基金管理有限公司 |
| 富邦华一银行有限公司 | 深圳市凯丰投资管理有限公司 | 上海瞰道资产管理有限公司 |
| 北京致顺投资管理有限公司 | 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 | 禾永投资管理(北京)有限公司 |
| 深圳纽富斯投资管理有限公司 | 杭州深沃投资管理合伙企业(有限合伙) | 上海金恩投资有限公司 |
| 张家港高竹私募基金管理有限公司 | 凯联(北京)投资基金管理有限公司 | 北京江亿资本管理有限公司 |
| 浦赢建和(上海)资产管理有限公司 | 广州致远私募证券投资管理有限公司 | 深圳前海博普资产管理有限公司 |
| 上海潼骁投资发展中心(有限合伙) | 上海泉汐投资管理有限公司 | 上海佑诗私募基金管理有限公司 |
| 深圳市远望角投资管理企业(有限合伙) | 上海度势投资有限公司 | 上海顶天投资有限公司 |
| 广州云禧私募证券投资基金管理有限公司 | 宁远资本有限公司 |
文章版权声明:除非注明,否则均为天创资讯网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
