大金重工(002487):2026-006 投资者关系活动记录表
原标题:大金重工:2026-006 投资者关系活动记录表
大金重工股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2026-006
附件:
中国银河证券股份有限公司 宏利基金管理有限公司 圆信永丰基金管理有限公司
大金重工股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2026-006
附件:
| 中信建投证券股份有限公司 | 中国投资有限责任公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
| 国金证券股份有限公司 | 上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限 合伙) | 华泰保兴基金管理有限公司 |
| 天风证券股份有限公司 | EastspringInvestments | 创金合信基金管理有限公司 |
| 东吴证券股份有限公司 | 狮城产业投资咨询(上海)有限公司 | 博时基金管理有限公司 |
| 长江证券股份有限公司 | 惠理海外投资基金管理(上海)有限公司 | 诚通基金管理有限公司 |
| 太平洋证券股份有限公司 | Point72HongKongLimited | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 华西证券股份有限公司 | MARSHALLWACEASIALIMITED | 国联安基金管理有限公司 |
| 光大证券股份有限公司 | RedientCapital | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 西部证券股份有限公司 | 博裕资本投资管理有限公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 财通证券资产管理有限公司 | BambooHillCapitalManagement Limited | 湘财基金管理有限公司 |
| 中国国际金融股份有限公司 | StoneylakeAssetManagement(Hong Kong)Limited | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 招商证券股份有限公司 | Citigroup Global Markets Asia Limited | 融通基金管理有限公司 |
| 国投证券股份有限公司 | dcinvestments | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 甬兴证券有限公司 | 3W基金管理有限公司 | 财通基金管理有限公司 |
| 华创证券有限责任公司 | 富达利泰管理咨询(上海)有限公司 | 太平洋资产管理有限责任公司 |
| 国信证券股份有限公司 | 上海景林资产管理有限公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 华福证券股份有限公司 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 中信证券股份有限公司 | TXCAPITAL(HK)LIMITED | 国金基金管理有限公司 |
| 方正证券股份有限公司 | IGWTInvestment投资公司 | 中邮人寿保险股份有限公司 |
| 国元证券股份有限公司 | MarshallWaceGroup | 阳光保险集团股份有限公司 |
| 华泰证券股份有限公司 | 上海上实资本管理有限公司 | 太平资产管理有限公司 |
| 上海甬兴证券资产管理有限公司 | 上海保银投资管理有限公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 兴业证券股份有限公司 | 瑞士百达资产管理(香港)有限公司 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 国联民生证券股份有限公司 | Schonfeld | 宝盈基金管理有限公司 |
| 东兴证券股份有限公司 | 碧云 | 招商证券资产管理有限公司 |
| 平安证券股份有限公司 | welight香港 | 中信期货有限公司 |
| 国盛证券有限责任公司 | WillingCapitalManagementLimited | 摩根亚太资产管理有限公司 |
| 国都证券股份有限公司 | 源峰基金管理有限公司 | 光大理财有限责任公司 |
| 粤开证券股份有限公司 | 高盛资产管理(香港)有限公司 | 兴证国际金融集团有限公司 |
| 兴业证券股份有限公司 | 中国太保投资管理(香港)有限公司 | 太平养老保险股份有限公司 |
| 国海证券股份有限公司 | FirstQuarterMoon | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 浙商证券股份有限公司 | 中欧基金管理有限公司 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 瑞银证券有限责任公司 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 华安证券股份有限公司 | 银华基金管理股份有限公司 | 中国人寿资产管理有限公司 |
| 中泰证券股份有限公司 | 恒生前海基金管理有限公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 美银证券 | 富国基金管理有限公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 麦高证券有限责任公司 | 长安基金管理有限公司 | 平安基金管理有限公司 |
| 高盛(亚洲)有限责任公司 | 东吴人寿保险股份有限公司 | 中国东方资产管理股份有限公司 |
| 东海证券股份有限公司 | 嘉实基金管理有限公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 爱建证券有限责任公司 | 中信保诚资产管理有限责任公司 | 上银基金管理有限公司 |
| 花旗環球金融亞洲有限公司 | 长城财富保险资产管理股份有限公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 广发证券股份有限公司 | 诺德基金管理有限公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 财通证券股份有限公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 瑞众人寿保险有限责任公司 |
| 开源证券股份有限公司 | 安信基金管理有限责任公司 | 长江养老保险股份有限公司 |
| 中银国际证券股份有限公司 | 平安银行股份有限公司 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 长城证券股份有限公司 | 华夏未来资本管理有限公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 上海申银万国证券研究所有限公司 | 美林(亚太)有限公司 | 睿远基金管理有限公司 |
| 摩根士丹利国际银行有限公司 | 北京致顺投资管理有限公司 | 泉果基金管理有限公司 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 盛宇投资管理有限公司 | 朱雀基金管理有限公司 |
| 华源证券股份有限公司 | 善境私募基金管理(上海)有限公司 | 上海茂典资产管理有限公司 |
| 中信里昂证券有限公司 | 深圳市乾图私募证券投资基金管理有限 公司 | 上海波克私募 |
| 英大证券有限责任公司 | 上海水璞私募基金管理中心(有限合伙) | 禾永投资管理(北京)有限公司 |
| 五矿证券有限公司 | 深圳市智诚海威资产管理有限公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 凯思博投资管理(香港)有限公司 | 青岛立心私募基金管理有限公司 | 北京玺悦资产管理有限公司 |
| 上海石锋资产管理有限公司 | 上海瞰道资产管理有限公司 | 上海度势投资有限公司 |
| 长安国际信托股份有限公司 | 张家港高竹私募基金管理有限公司 | 上海泉汐投资管理有限公司 |
| 巨杉(上海)资产管理有限公司 | 上海瀛赐私募基金管理有限公司 | 北京景合投资有限公司 |
| 瑞元资本管理有限公司 | 深圳市弘洛私募证券基金管理有限公司 | 明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司 |
| 北京神农投资管理股份有限公司 | 浩成资产管理有限公司 | 深圳市凯丰投资管理有限公司 |
| 上海渊泓投资管理有限公司 | 西藏合众易晟投资管理有限责任公司 | 邦德资产管理(香港)有限公司 |
| 国信弘盛创业投资有限公司 | 浙江丰道投资管理有限公司 | 中庸资本有限公司 |
| 深圳纽富斯投资管理有限公司 | 上海元葵资产管理中心(有限合伙) | 上海禅龙资产管理有限公司 |
| 广东正圆私募基金管理有限公司 | 广东钜洲投资有限责任公司 | 上海荷和投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 上海顶天投资有限公司 | 上海常春藤私募基金管理有限公司 | 合煦智远基金管理有限公司 |
| 深圳前海宇轩创富资产管理有限公司 | 北京才誉资产管理企业(有限合伙) | 上海天井投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 广州云禧私募证券投资基金管理有限 公司 | 深圳市长青藤资产管理有限公司 | 西安江岳私募基金管理有限公司 |
| 上海留仁资产管理有限公司 | 上海牧毅投资管理中心(有限合伙) | 上海和谕私募基金管理有限公司 |
| 红塔红土基金管理有限公司 | 深圳前海君安资产管理有限公司 | 北京彼立弗投资管理有限公司 |
| 佛山建发私募基金管理有限公司 | 深圳市吉富瑞泰资产管理有限公司 | 上海磐行企业管理有限公司 |
| 上海慧琛私募基金管理有限公司 | 上海合远私募基金管理有限公司 | 汇华理财有限公司 |
| 上海明河投资管理有限公司 | 上海海宸投资管理有限公司 | 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 |
| 宁波泽添投资管理合伙企业(有限合 伙) | 奇点资产管理有限公司 | 上海珺容投资管理有限公司 |
| 深圳市领骥资本管理有限公司 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 青骊投资管理(上海)有限公司 |
| 北京江亿资本管理有限公司 | 浙江韶夏投资管理有限公司 | 西安瀑布资产管理有限公司 |
| 广州胜拓私募基金管理有限公司 | 澄池投资管理(上海)有限公司 | 晓喆投资 |
| 北京风炎私募基金管理有限公司 | 北京允朗投资管理有限公司 | 北京志开投资管理有限公司 |
| 上海益和源资产管理有限公司 | 上海复胜资产管理合伙企业(有限合伙) | 深圳民森投资有限公司 |
| 大连华瑞资产管理有限公司 | 嘉合基金管理有限公司 | 深圳量度资本投资管理有限公司 |
| 杭州正御私募基金管理有限公司 | 上海亘曦私募基金管理有限公司 |
文章版权声明:除非注明,否则均为天创资讯网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
