有色金属行业资金流出榜:北方稀土、紫金矿业等净流出资金居前

2025-09-22 118762阅读

  沪指9月16日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为综合、机械设备,涨幅分别为3.62%、2.06%。跌幅居前的行业为农林牧渔、银行,跌幅分别为1.29%、1.15%。有色金属行业位居今日跌幅榜第三。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出374.26亿元,今日有11个行业主力资金净流入,机械设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.06%,全天净流入资金55.08亿元,其次是计算机行业,日涨幅为2.06%,净流入资金为49.45亿元。

  主力资金净流出的行业有20个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金103.35亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为89.13亿元,净流出资金较多的还有银行、非银金融、医药生物等行业。

  有色金属行业今日下跌0.99%,全天主力资金净流出103.35亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有41只;下跌的有92只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是宝武镁业,今日净流入资金9080.21万元,紧随其后的是晓程科技兴业银锡,净流入资金分别为3846.26万元、2855.89万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有20只,净流出资金居前的有北方稀土紫金矿业中国稀土,净流出资金分别为19.33亿元、13.04亿元、7.05亿元。(数据宝)

  有色金属行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002182 宝武镁业 3.99 9.28 9080.21
300139 晓程科技 5.61 31.89 3846.26
000426 兴业银锡 2.30 3.97 2855.89
600490 鹏欣资源 0.93 5.42 2186.65
000933 神火股份 -1.47 2.23 2071.57
600362 江西铜业 -0.73 3.27 1997.97
002532 天山铝业 -1.72 1.45 1678.83
002203 海亮股份 0.40 1.88 1673.74
300057 万顺新材 2.30 5.83 1516.73
002501 利源股份 2.89 4.16 1467.76
002540 亚太科技 1.71 1.76 1434.59
688456 有研粉材 10.29 4.00 1189.08
301522 上大股份 1.08 4.25 845.33
601168 西部矿业 -1.80 3.25 775.79
002171 楚江新材 -1.04 3.18 750.95
000060 中金岭南 -2.00 3.35 654.04
605208 永茂泰 2.13 4.61 485.99
301323 新莱福 3.73 4.00 460.45
603124 江南新材 4.01 11.94 437.93
000630 铜陵有色 -1.50 4.01 303.12

  有色金属行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600111 北方稀土 -4.02 6.63 -193288.70
601899 紫金矿业 -0.71 1.52 -130374.78
000831 中国稀土 -3.70 8.13 -70541.13
603799 华友钴业 -0.69 5.84 -62943.82
300748 金力永磁 -3.37 6.37 -34201.83
600549 厦门钨业 -2.73 5.54 -33978.36
002460 赣锋锂业 -0.74 5.79 -30198.74
600392 盛和资源 -1.93 5.77 -29490.83
002428 云南锗业 -2.47 8.36 -28906.81
603993 洛阳钼业 -2.70 1.76 -27583.81
600259 广晟有色 -4.68 6.18 -25895.14
002466 天齐锂业 -1.81 3.18 -25729.31
600489 中金黄金 1.00 2.56 -17228.14
000657 中钨高新 -3.09 6.01 -15229.32
300618 寒锐钴业 -0.28 10.22 -14818.73
000737 北方铜业 -0.72 11.35 -13695.63
002155 湖南黄金 1.24 4.22 -13370.38
000878 云南铜业 -2.62 7.71 -11944.39
002378 章源钨业 -1.68 5.14 -10604.82
601212 白银有色 -1.03 3.36 -10263.25

(文章来源:证券时报网)

文章版权声明:除非注明,否则均为天创资讯网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。